江ノ島電鉄沿線の築浅物件の不動産集めてみました
| 種別 | 物件名 | 所在地 | 画像 | 価格 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 神奈川県鎌倉市長谷5丁目 長谷駅 土地情報 | 売地 7100万円 | 神奈川県鎌倉市長谷 | 7100万円 | 江ノ島電鉄長谷徒歩9分 | |
| 売地 | 神奈川県鎌倉市腰越1丁目 鎌倉高校前駅 土地情報 | 売地 3150万円 | 神奈川県鎌倉市腰越 | 3150万円 | 江ノ島電鉄鎌倉高校前徒歩10分 | |
| 売地 | 神奈川県鎌倉市笛田5丁目 極楽寺駅 土地情報 | 売地 2780万円 | 神奈川県鎌倉市笛田 | 2780万円 | 江ノ島電鉄極楽寺徒歩15分 | |
| 新築一戸建住宅 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目 七里ヶ浜駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3880万円 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜 | 3880万円 | 江ノ島電鉄七里ヶ浜徒歩5分 | |
| 売地 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2丁目 七里ヶ浜駅 土地情報 | 売地 5500万円 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東 | 5500万円 | 江ノ島電鉄七里ヶ浜徒歩6分 | |
| 売地 | 神奈川県藤沢市片瀬2丁目 鵠沼駅 土地情報 | 売地 2210万円 | 神奈川県藤沢市片瀬 | 2210万円 | 江ノ島電鉄鵠沼徒歩15分 | |
| 新築一戸建住宅 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎5丁目 稲村ヶ崎駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4780万円 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | 4780万円 | 江ノ島電鉄稲村ヶ崎徒歩12分 | |
| 売地 | 神奈川県藤沢市片瀬2丁目 鵠沼駅 土地情報 | 売地 2600万円 | 神奈川県藤沢市片瀬 | 2600万円 | 江ノ島電鉄鵠沼徒歩15分 | |
| 売地 | 神奈川県鎌倉市長谷4丁目 長谷駅 土地情報 | 売地 3580万円 | 神奈川県鎌倉市長谷 | 3580万円 | 江ノ島電鉄長谷徒歩10分 |



